Austragung am 01./02.09.2018 auf dem Auesee in Wesel
WSK – Platzierungen
| Klasse | Platz | Steuermann – Crew | Typ | 
|---|---|---|---|
| Opti B | 1/3 | Ben-Jelle Katt | |
| 2/3 | Paula Schulz | ||
| 3/3 | Rickmer Rehe | ||
| Opti C | 1/3 | Fritz Zibert | |
| 2/3 | Frida Huppertz | ||
| 3/3 | Jonas Rüsken | ||
| Yardstick > 110 | 2/14 | Axel Korthauer | Laser Standard | 
| 3/14 | Tillmann Rehe | Laser Radial | |
| 4/14 | Hendrik Blume, Jan Locker | 420 | |
| 5/14 | Ralf Teichmann, Andreas Blume | 420 | |
| 9/14 | Kathja Kuhn, Henrik Busse | 420 | 
