| 2.4 mR / Inklusions-Pokal / Steinhuder Meer | 26. – 27.04.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| 2.4 mR | Henning Rehe | 17 | 12 | 2.4mR |
| Yngling / Geldern | 10. – 11.05.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| Yngling | Ralf Teichmann, Thomas Wellner (YCW) |
10 | 4 | Yngling |
| Yngling / Haltern | 17. – 18.05.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (SCN) |
12 | 2 | Yngling |
| 2.4 mR / Edersee-Cup / Edersee | 29.05. – 01.06.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| 2.4 mR | Henning Rehe | 9 | 4 | 2.4mR |
| Mittsommer-Cup / Waldsee | 28.-29.06.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| Gruppe 1 | Ralf Teichmann, Jos Vaes | 9 | 2 | Yngling |
| Gruppe 2 | Ben-Jelle Katt, Jonas Rüsken | 8 | 2 | 420er |
| Yngling Weltmeisterschaft, Roompoort Schelde | 19. – 25.07.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Ben Vaes (YCW) |
52 | 22 | Yngling |
| 2.4 mR / Sparda-Bank-Cup / Halterner Stausee | 23. – 24.08.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| 2.4 mR | Henning Rehe | 8 | 3 | 2.4mR |
| Stadtmeisterschaften / Auesee / WSK | 30. – 31.08.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| Yardstick > 112 | Rickmer Rehe | 12 | 2 | ILCA 7 |
| Lasse Priewe | 12 | 5 | ILCA 6 | |
| Laurin Schrameyer | 12 | 6 | ILCA 6 | |
| Kathja Kuhn | 12 | 7 | ILCA 6 | |
| Ole Katt | 12 | 9 | ILCA 7 | |
| Madita Christ, Ben-Jelle Katt | 12 | 10 | 420er | |
| Thomas Schrameyer |
12 | 11 | ILCA 7 | |
| Yardstick <= 112 | Heiko Bongard, Lydia Bongard |
5 | 3 | Laser Vago |
| Ulrich Stenner, Markus Daniels (Vereinslos) | 5 | 5 | Korsar | |
| Frederike Hinz, Jonas Rüsken |
5 | 5 | ISO (Skiff) | |
| Opti | Yuna Bongard | 5 | 1 | Opti |
| Anna Nißen | 5 | 2 | Opti | |
| Aaron Richter | 5 | 3 | Opti | |
| Luca Koslitz | 5 | 4 | Opti | |
| Endrik Bongard | 5 | 5 | Opti | |
| 2.4 mR / IDM / Tutzing – Starnberger See | 03. – 07.09.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| 2.4 mR | Henning Rehe | 35 | 25 | 2.4mR |
| Holemans-Cup / German Open Yngling / Waldsee | 06.–07.09.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| Opti | Yuna Bongard | 3 | 1 | Opti |
| Aaron Richter | 3 | 2 | Opti | |
| Luca Koslitz | 3 | 3 | Opti | |
| Yardstick < 110 | Frederike Hinz, Jonas Rüsken | 4 | 3 | ISO (Skiff) |
| Ulrich Stenner, Sandra Nißen | 4 | 4 | Korsar | |
| Yardstick >= 110 | Madita Christ, Ben-Jelle Katt |
14 | 4 | 420er |
| Ingo Nutsch, Sabine Busse | 14 | 8 | BM ? | |
| Laurin Schrameyer |
14 | 9 | ILCA 6 | |
| Thomas Schrameyer |
14 | 11 | ILCA 7 | |
| Yngling | Ralf Teichman, Jos Vaes, Theresa Neu (SCN) |
16 | 1 | Yngling |
| Yngling / Berlin | 03. – 05.10.2025 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar |
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (SCN) |
12 | 2 | Yngling |
