| Blaues Band Baldeneysee | 01.05.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Drachen | Teddy Behr (YCRE) Veit Bücken (SLS) Henning Rehe  | 
49 | 2 | Drachen | 
| Gelderlandcup Yngling | 13.-14.05.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Yngling | Ralf Teichmann Jos Vaes Theresa Neu (OSC)  | 
10 | 1 | Yngling | 
| Prinzencup Haltern Yngling | 03.-04.06.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (OSC)  | 
12 | 2 | Yngling | 
| Sonnenwend Cup | 17.–18.06.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Gruppe 1 | Rickmer Rehe | 6 | 4 | Laser | 
| Lasse Priewe | 6 | 5 | Laser | |
| Gruppe 2 | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (OSC) | 4 | 1 | Yngling | 
| Gruppe 3 | Ole Katt | 4 | 1 | Opti | 
| Carlotta Schulz | 4 | 2 | Opti | |
| Gruppe 4 | Ben-Jelle Katt, Paula Schulz | 11 | 2 | 420er | 
| Frederike Hinz, Jonas Rüsken | 11 | 10 | 420er | |
| Gruppe 5 | Ingo Nutsch | 5 | 1 | Sunfish | 
| Laurin Schrameyer, Liv Stenner | 5 | 4 | Teeny | |
| Yngling Open World Championship, Kopenhagen | 22.-24.07.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (OSC)  | 
49 | 2 | Yngling | 
| Stadtmeisterschaften | 12.–13.08.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Opti B | Ole Katt | 3 | 1 | Opti | 
| Yuna Bongard | 3 | 2 | Opti | |
| Carlotta Schulz | 3 | 3 | Opti | |
| Opti C | Aaron Richter | 5 | 1 | Opti | 
| Anna Nißen | 5 | 2 | Opti | |
| Luca Koslitz | 5 | 3 | Opti | |
| Yardstick > 112 | Rickmer Rehe | 14 | 2 | Laser | 
| Axel Korthauer | 14 | 4 | Laser | |
| Ben-Jelle Katt, Heiko Bongard | 14 | 6 | 420er | |
| Madita Christ, Finja Giehl | 14 | 8 | Teeny | |
| Frederike Hinz, Jonas Rüsken | 14 | 10 | 420er | |
| Lasse Priewe | 14 | 11 | Laser | |
| Liv Stenner, Laurin Schrameier | 14 | 12 | Teeny | |
| Kathja Kuhn | 14 | 13 | Laser Radial | |
| Thomas Schrameyer, Uli Stenner | 14 | 14 | Wegu Jolle | |
| Holemans-Cup | 02.–03.09.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Gruppe 1 | Ole Katt | 8 | 1 | Opti | 
| Yuna Bongard | 2 | Opti | ||
| Anna Nißen | 3 | Opti | ||
| Aaron Richter | 5 | Opti | ||
| Luca Koslitz | 8 | Opti | ||
| Gruppe 2 | Rickmer Rehe | 8 | 2 | Laser | 
| Ben-Jelle Katt, Jonas Rüsken | 6 | 420er | ||
| Gruppe 3 | Henning Rehe | 12 | 1 | 2.4 mR | 
| Ingo Nutsch | 3 | Irish Classic Dinghy | ||
| Madita Christ, Finja Giehl | 7 | Teeny | ||
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (OSC) | 8 | 1 | Yngling | 
| Yngling Dutch Open, Roermond | 23.-24.09.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (OSC)  | 
31 | 5 | Yngling | 
| Nebelpokal, Müggelsee Berlin Yngling | 07.-08.10.2023 | |||
| Klasse | Crew | Starter | Platz | Kommentar | 
| Yngling | Ralf Teichmann, Jos Vaes, Theresa Neu (OSC)  | 
16 | 1 | Yngling | 
